Header Ads

Power Ranking NBA Saison 2015/2016

Logos des 30 équipes NBA

Alors que la saison NBA reprend ses droits dès demain, après vous avoir présenté l'objectif de chacune des 30 équipes NBA (parfois, de manière décalée), et après vous avoir donné 10 raisons de suivre cette saison NBA, Who's The Bet a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin, et vous livre son Power Ranking.


Oubliez ESPN et autres médias, aussi bien américains que français. LE Power Ranking NBA, c'est ici qu'il se trouve. Ce ne sont pas moins de 15 experts qui ont donné leur avis, afin d'établir le top 30 des équipes NBA pour cette nouvelle saison. Alors sans plus tarder, voici notre classement.


  1. CLEVELAND CAVALIERS (7e en 14/15 53-29) 464 PTS
  2. SAN ANTONIO SPURS (5e en 14/15 55-27) 457 PTS
  3. GOLDEN STATE WARRIORS (1er en 14/15 67-15) 454 PTS
  4. LOS ANGELES CLIPPERS (3e en 14/15 56-26) 437 PTS
  5. HOUSTON ROCKETS (3e en 14/15 56-26) 410 PTS
  6. OKLAHOMA CITY THUNDER (13e en 14/15 45-37) 386 PTS
  7. MEMPHIS GRIZZLIES (5e en 14/15 55-27) 381 PTS
  8. CHICAGO BULLS (9e en 14/15 50-32) 367 PTS
  9. ATLANTA HAWKS (2e en 14/15 60-22) 337 PTS
  10. MIAMI HEAT (21e en 14/15 37-45) 313 PTS
  11. WASHINGTON WIZARDS (12e en 14/15 46-36) 309 PTS
  12. NEW ORLEANS PELICANS (13e en 14/15 45-37) 306 PTS
  13. MILWAUKEE BUCKS (15e en 14/15 41-41) 287 PTS
  14. TORONTO RAPTORS (11e en 14/15 49-33) 270 PTS
  15. DALLAS MAVERICKS (9e en 14/15 50-32) 251 PTS
  16. UTAH JAZZ (18e en 14/15 38-44) 242 PTS
  17. CHARLOTTE HORNETS (22e en 14/15 33-49) 203 PTS
  18. INDIANA PACERS (18e en 14/15 38-44) 193 PTS
  19. BOSTON CELTICS (16e en 14/15 40-42) 189 PTS
  20. SACRAMENTO KINGS (25e en 14/15 29-53) 173PTS
  21. PHOENIX SUNS (17e en 14/15 39-43) 158 PTS
  22. DETROIT PISTONS (23e en 14/15 32-50) 141 PTS
  23. NEW YORK KNICKS (29e en 14/15 17-65) 133 PTS
  24. LOS ANGELES LAKERS (27e en 14/15 21-61) 126 PTS
  25. BROOKLYN NETS (18e en 14/15 38-44) 107 PTS
  26. ORLANDO MAGIC (26e en 14/15 25-57) 105 PTS
  27. MINNESOTA TIMBERWOLVES (30e en 14/15 16-66) 88 PTS
  28. PORTLAND TRAIL BLAZERS (8e en 14/15 51-31) 83 PTS
  29. DENVER NUGGETS (24e en 14/15 30-52) 52 PTS
  30. PHILADELPHIE 76ERS (28e en 14/15 18-64) 18 PTS


Voilà pour ce Power Ranking NBA saison 2015/2016. N'oubliez pas que si la saison reprend dès demain, c'est aussi le cas de nos articles « pronostics », et des concours mensuels GRATUITS avec des cadeaux à la clé. Alors rejoignez vite la « Room NBA » sur Who's The Bet, et à bientôt pour la reprise de notre drogue quotidienne.

Guttfried
Expert NBA
Team Who's The Bet
@Celtics38_Fan

Aucun commentaire

Fourni par Blogger.